Актуальные цены на скупку драгоценных металлов
Цена в рублях за 1 грамм драгметалла указанной пробы | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Проба | Скупка | Залог | Обмен |
1 | Золото 333 пробы | 2110 | 2090 | 2150 |
2 | Золото 375 пробы | 2830 | 2810 | 2870 |
3 | Золото 500 пробы | 3590 | 3570 | 3630 |
4 | Золото 14К | 4440 | 4420 | 4480 |
ё | Золото 583/585 пробы | 4460 | 4440 | 4500 |
6 | Золото 56 пробы | 4090 | 4070 | 4130 |
7 | Золото 18К | 5620 | 5600 | 5660 |
8 | Золото 750 пробы | 5640 | 5620 | 5680 |
9 | Золото 21К | 5950 | 5930 | 5990 |
10 | Золото 900 пробы | 6000 | 5980 | 6040 |
11 | Золото 958 пробы | 6600 | 6580 | 6640 |
12 | Золото 916 пробы | 6100 | 6080 | 6140 |
13 | Золото (зубные коронки) | 5900 | 5890 | 5940 |
14 | Золото (слитки 999) | 6900 | 6880 | 6940 |
15 | Платина | 2000 | 1980 | 2040 |
16 | Серебро 875, 925, 84 пробы | 25 | 23 | 27 |
Процент за 1 месяц составляет 0,4% /день,
2-й льготный месяц 0,44% /день. (146 % годовых)
Вы можете купить/продать драгметаллы просто:
Консультация по телефону:
+7 (952) 546-48-99
Приехать в точку продаж: г.Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 69
Режим работы: ежедневно 08:00-20:00 без выходных
Актуальные цены на продажу драгоценных металлов
Цена в рублях за 1 грамм золота указанной пробы | ||
---|---|---|
№ | Проба | |
1 | Золото 583/585 пробы (лом) | от 2800 до 3000 |
Цена в рублях за 1 грамм серебра указанной пробы | ||
---|---|---|
№ | Проба | |
1 | Серебро 925 пробы (лом) | от 65 |