Актуальные цены на скупку драгоценных металлов
Цена в рублях за 1 грамм драгметалла указанной пробы | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Проба | Скупка | Залог | Обмен |
1 | Золото 333 пробы | 1820 | 1800 | 1860 |
2 | Золото 375 пробы | 2300 | 2280 | 2340 |
3 | Золото 500 пробы | 2950 | 2930 | 2990 |
4 | Золото 14К | 3600 | 3580 | 3640 |
ё | Золото 583/585 пробы | 3620 | 3600 | 3660 |
6 | Золото 56 пробы | 3200 | 3180 | 3240 |
7 | Золото 18К | 4640 | 462 | 4680 |
8 | Золото 750 пробы | 4660 | 4640 | 4700 |
9 | Золото 21К | 4970 | 4950 | 5010 |
10 | Золото 900 пробы | 4950 | 4930 | 4990 |
11 | Золото 958 пробы | 5100 | 5080 | 5140 |
12 | Золото 916 пробы | 5000 | 4980 | 5040 |
13 | Золото (зубные коронки) | 4900 | 4880 | 4940 |
14 | Золото (слитки 999) | 5300 | 5280 | 5340 |
15 | Платина | 2000 | 1980 | 2040 |
16 | Серебро 875, 925, 84 пробы | 22 | 20 | 24 |
Процент за 1 месяц составляет 0,4% /день,
2-й льготный месяц 0,44% /день. (146 % годовых)
Вы можете купить/продать драгметаллы просто:
Консультация по телефону:
+7 (952) 546-48-99
Приехать в точку продаж: г.Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 69
Режим работы: ежедневно 08:00-20:00 без выходных
Актуальные цены на продажу драгоценных металлов
Цена в рублях за 1 грамм золота указанной пробы | ||
---|---|---|
№ | Проба | |
1 | Золото 583/585 пробы (лом) | от 2800 до 3000 |
Цена в рублях за 1 грамм серебра указанной пробы | ||
---|---|---|
№ | Проба | |
1 | Серебро 925 пробы (лом) | от 65 |